Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 20:31 (0) Spot : Viganj J: 5.0 m2 D: Gong hipe diamond 115 l ![]() Zelo lep veter, glih za mojo 5 tko in bsc 890. Zanimiv in zelo všečen session. 3x šel do Korčule, 1x... |
Danes 20:05 (0) Spot : Brennsee J: Takoon V3 Pro 5 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() Danes se mi ne da gužvat na morju a zmotno mislim, da nimam doma zimske opreme, tako da je tudi Cava... |
Danes 13:47 (4) Spot : Preluka J: Mode 4.2 m2 D: PENI stajl 88 l ![]() 1100 in 4.2 ter nato 969 in 4.0 z bumom ter 75l od Penija. Do konca... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Cet, 07. Avg. 11:42 |
---|
PrelukaPet, 08. Avg. ![]() ![]() |
Sob, 09. Avg. ![]() ![]() |
Ned, 10. Avg. ![]() ![]() |
srednja DalmacijaPet, 08. Avg. ![]() ![]() |
Sob, 09. Avg. ![]() ![]() |
Ned, 10. Avg. ![]() ![]() |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 23:40 | SE | 1.4 | 1.7 | 9.4 | 06:05 | 24.8 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 23:20 | N | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.9 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. | 23:20 | SE | 2.2 | 2.8 | 4.7 | 15:30 | 24.7 | 24.9 | Bo..De..r.. | |||
Portorož | 23:30 | ESE | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 11:00 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 22:45 | SSE | 2.3 | 2.8 | 6.1 | 10:50 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 23:05 | N | 0 | 0 | 4.9 | 15:13 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 23:39 | SSW | 1.4 | 1.5 | 5.6 | 11:00 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 23:00 | E | 0.8 | 1.6 | 5.3 | 11:00 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 23:00 | ESE | 2 | 3 | 6.4 | 15:30 | 24.2 | 25.7 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 23:30 | E | 0.3 | 0.6 | 6.1 | 09:20 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 23:00 | S | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 17:00 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 23:30 | NNW | 1.1 | 1.6 | 5.8 | 18:00 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 23:30 | N | 0 | 5.7 | 12:00 | 19.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 23:30 | NNE | 0.6 | 0.8 | 6.1 | 12:50 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 23:37 | N | 0 | 0.6 | 2.5 | 12:33 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 23:31 | NNW | 0.4 | 0.9 | 4 | 12:20 | 19.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 23:30 | S | 1 | 2 | 8 | 17:06 | 17.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 23:39 | SE | 1 | 1 | 3 | 02:01 | 16.0 | 20.4 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 23:39 | NE | 0 | 0 | 5.6 | 16:29 | 17.9 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 23:30 | W | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 15:30 | 17.3 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 23:37 | WNW | 0.8 | 1.1 | 4.5 | 14:39 | 19.1 | 22.0 | 0.00 | 0.14 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 24.7 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 22:59 | N | 0 | 0 | 5.2 | 10:43 | 22.6 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 23:35 | E | 0.5 | 0.9 | 5 | 11:20 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Antenal ★ | 22:46 | NE | 0.9 | 1.6 | 6.6 | 11:21 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 22:45 | NNE | 1.7 | 2.8 | 4.1 | 14:13 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 23:38 | NNW | 1 | 2.1 | 9.3 | 11:29 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 23:20 | W | 2.4 | 7 | 06:50 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 23:38 | N | 0 | 0 | 3.6 | 13:48 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 25.0 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 23:35 | S | 0 | 2.7 | 14:00 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 23:38 | WSW | 0.5 | 1.1 | 7.8 | 17:34 | 21.5 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ 30.07 | 21:32 | NW | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||||
Ceja ★ | 22:57 | NNW | 1.2 | 2 | 6.2 | 12:57 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 23:00 | N | 0 | 0 | 24.4 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 23:00 | N | 2.8 | 5.5 | 17:00 | 25.7 | Lošinj | |||||
Pag | 23:35 | ESE | 1.3 | 2.6 | 3.6 | 15:55 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 23:38 | E | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 14:43 | 27.5 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj | 22:55 | W | 5.4 | 6.4 | 10.7 | 14:13 | 23.6 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 23:00 | S | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 11:00 | 25.8 | 23.7 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 23:38 | NNE | 4.6 | 5.4 | 8.1 | 00:39 | 25.8 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 23:30 | NE | 0.9 | 3.6 | 8.5 | 13:15 | 24.6 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 23:39 | NE | 1.5 | 2.1 | 9.3 | 12:34 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 23:39 | SSE | 0 | 0 | 4.1 | 02:24 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 23:30 | SE | 1.5 | 2.2 | 7 | 18:15 | 23.7 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 23:39 | SE | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 13:59 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 23:30 | ESE | 0.9 | 1.1 | 5.5 | 15:15 | 25.2 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 23:30 | SSE | 1.2 | 2.3 | 5.7 | 15:30 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 23:00 | WSW | 1.6 | 2 | 5 | 07:00 | 25.9 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 23:35 | NE | 0.5 | 0.9 | 8 | 18:20 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 23:39 | NW | 3.6 | 9.4 | 05:39 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 23:30 | SSW | 1.6 | 2.2 | 6.7 | 16:00 | 23.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 23:30 | WNW | 0.8 | 1.1 | 6.4 | 14:10 | Ba.. | |||||
Keszthely | 23:30 | N | 0.3 | 0.8 | 6.7 | 14:10 | Keszthely | |||||
Fonyód | 23:30 | E | 0.6 | 0.8 | 5.8 | 12:00 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈MTB ( 14 hour ago) 1 ♡ To je tapravi wingfoil, sam' povem. Idealno za downwinderje. |
Roky93 ( 3 day ago) 0 ♡ ah otroci in zena....pa pozabis tisti rucak od kajta in desko....pa smo najprej mislili bit v porecu in je po kampih vse polno pa smo sli do medulina....jutri kaze pa lepo sliko vetra😁 |
🥈ramsak ( 3 day ago) 5 ♡ To, da na morje pozabiš ščetko, pisker, tudi mizo sem že slišal in razumem. Da pa pozabiš celotno surf opremo 🤣🤣🤣, to pa prej ne bi verjel. |
Roky93 ( 3 day ago) 0 ♡ Zdravo fantje, zaradi naglice sem doma pozaabil celotno kite opremo😟sem pa v Medulinu in jutri je napovedan luuštn vetrcek...je kakšna dobra duša za posodit za urco ali dve opremo? za mojih 100 kil bi jutri kaksna 10ka bla super...v premanturi nimajo za posojo, v kampu kazela samo windsurf... Hvala vsakemu ce se najde kaka dobra duša😁lahko tudi proti placilu😉 |
🥈rogina2016 ( 3 day ago) 2 ♡ s strani? S strapi?! |
🥈Kenzzo ( 4 day ago) 0 ♡ Odlična deska, 88l, lahka, trda, avgusta lani narejena, hoče menjat lastnika. 730 skupaj z strani. |
🥈Rekreator ( 1 week ago) 3 ♡ |
🥈Rekreator ( 1 week ago) 0 ♡ Jutranji tv program link |
🥈MTB ( 1 week ago) 5 ♡ |
🥈MTB ( 1 week ago) 0 ♡ Velebitska burja je eden najmanj užitnih vetrov na Jadranu. Refulasta in dostikrat nepredvidljiva. Pride pa po njej izredno lep maestral za veliko opremo. |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 114 |
Roby | 103 |
CheFour | 68 |
keskopesko | 65 |
jaka87 | 49 |
lespaje | 48 |
foilpinoy | 47 |
KRSURF | 44 |
zenaJ | 44 |
Lukson | 43 |
milko49 | 42 |
surfer2 | 41 |
Luche | 39 |
MAN74 | 38 |
Ziggy | 38 |
Pisko | 37 |
Karbonko | 32 |
primoz30 | 31 |
mili78 | 30 |
MatejVidmar | 30 |
Oddaj report |